全自動平壓平模切機是一臺用于紙板、瓦楞紙與覆膜紙張等平張材料的 模切(Die-Cutting)+ 壓痕/壓線(Creasing) 專用設備。它將傳統“手啤機”的平壓平原理與自動給紙、定位、收紙、故障檢測及安全互鎖系統集成在一起,用于批量生產彩盒、彩箱、酒盒、標簽、吊牌以及部分薄塑片類包裝制品。

一、設備原理與工藝痛點?Principle & Challenges
1.1 平壓平模切基本工序
給紙 → 定位 → 夾持輸送 → 模切/壓痕 → 清廢 → 收紙
1.2 控制要點 / 難點
| 要點 | 難點 | 解決思路 |
|---|
| 多軸同步 (Feeder+Indexer+Platen) | 機械鏈+間歇凸輪導致剛性耦合,速度曲線不易優化 | 沿用機械主軸,Feeder 單獨 VFD 調速;牙排位置信號由編碼器 Z-PULSE 鑒別,避免電子凸輪重構成本 |
| 套準 & 重復定位 | 紙張延展/靜電、牙排彈簧疲勞 | 前規/側規 + 光電糾偏;PLC 每 10 ms 校驗 X6/X7,高速中斷修正 |
| 壓力閉環 | 320 t 液壓缸壓力漂移 2 % | FX3U-4AD 模塊采 4–20 mA,PID 調 Y12 建壓閥 PWM;設 Press OK = 0.95·設定 |
| 安全 Category 3 | 20 多處門磁 + 光柵,舊機臺常被短接 | 采用 Pilz PNOZ X3+安全繼電器雙回路,并在 HMI 上實時顯示鏈路狀態 |
二、系統配置表?Bill of Materials
| 分類 | 選型 | 關鍵參數 / 數量 |
|---|
| PLC | Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A | 內置 80 I/O,晶體管 sink 輸出;擴展 FX3U-4AD-PT-DA、FX3U-485-BD |
| HMI | Delta DOP-B10S411 (10.4", 800×600) | COM1→PLC RS-422;COM2→VFD (Modbus-RTU) |
| VFD | Inovance MD200-11k-4 | 支持 0–10 V 模擬給定 + RS-485 監控 |
| 伺服 | Leadshine EL7-750+0.75 kW | Indexer 驅動,5000 ppr 編碼器 |
| 安全 | Pilz PNOZ X3 ×1、SICK 光柵 ×2 | 2 N/C 2 N/O 輸出,24 V dc |
| 低壓配電 | Schneider NSX80N+GV2,Phoenix 24 V/10 A PSU | — |
| 傳感器 | Panasonic CX-400 系列光電 12 只、Ultrasonic double-sheet ×1 | NPN 輸出 |
| 執行元件 | Airtac 4V210-08 電磁閥 18 只,HYDAC 壓力傳感器 1.0-25 MPa | — |
電氣架構總圖
┌──── Pilz PNOZ ────? KM1 / KM3 / STO
三相380 ?
└─> MCB → VFD → Main Motor
│ ┌─ Encoder
▼ ▼
PLC FX3U ──485─── MD200 (VFD)
│RS-422
▼
Delta HMI DOP-B10S411
│
├── DO → Sol/Contactor
└── AD → Press Sensor

三、控制邏輯與程序架構
3.1 任務劃分
| 程序段 | 功能 | 主要元件 |
|---|
| P0 – 起動/急停 | 主接觸器、E-stop 鏈 | X0 X1 X2 → Y0 Y1 |
| P1 – 給紙 & 套準 | Feeder VFD、雙張檢測、前/側規 | X4–X7 X35 → D400 PID v 頻率 |
| P2 – 牙排 | 夾持氣缸、Servo indexer | Y5 Y6 Y7 M404 中斷 |
| P3 – 壓切 | Platen SV、壓力閉環 | Y10 Y11 Y12 → D410 PID |
| P4 – 收紙 | 升降電機、計數 | Y14 Y15 D200 piece counter |
| P5 – 報警 | 塔燈、蜂鳴、HMI 報警號 | X16–X22 Y16 Y20 Y21 |
3.2 主狀態機(S 位)
S000 IDLE
S010 FEED_READY
S020 REGISTER
S030 PRESS
S040 DELIVERY
S050 PAUSE / FULL
S060 ALARM_STOP
3.3 HMI 畫面規劃
| 畫面編號 | 主題 | 主要對象 / 元件 |
|---|
| 00 | 歡迎 / 機器狀態總覽 | 速度指示表盤、產量、當前工單 |
| 01 | 自動運行 | Start/Stop、速度設定、圖形化節拍條 |
| 02 | 設定 | 前規微調 ±0.1 mm、壓力設定 kN、定張數停機 |
| 03 | 手動 / 試車 | 點動按鈕、I/O 指示燈、模擬示教 |
| 04 | 報警 | 報警號、文字說明、處理指引 |
| 05 | 系統 | 用戶權限、IO 校準、維護累計時數 |
觸摸屏 Macro 樣例(前規微調)
; Macro No.11 前規 +0.1 mm
READWORD d100, &H0004 ; 讀 D100 當前前規位
ADD d100, &H0001
WRITEWORD d100, &H0004
四、I/O 分配與程序文件


五、擴展建議?Enhancements & Future-Proofing
電子凸輪改造
MES 數據接口
預測維護
安全升級
能源回收
六、項目落地里程碑?Milestones
| 周期 | 交付物 | 備注 |
|---|
| T0+1 周 | 立項 & 電氣方案確認 | BOM、IO list v1.0 |
| T0+3 周 | 電柜圖紙 / PLC-HMI 程序 Alpha | CAD PDF + 程序功能 80 % |
| T0+5 周 | 現場裝配 & 冷調試 | IO 點對點、驅動自學參數 |
| T0+6 周 | 熱聯機試產 10 h | 速度曲線優化、質量確認 |
| T0+7 周 | FAT & 文檔交付 | 中文/英文手冊、源代碼、備份鏡像 |